Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Processus de fabrication :: | Fil roulé | Structure: | Vis et chapeau et bille d'acier d'écrou |
---|---|---|---|
Matériau: | 304 ou acier inoxydable 316L/acier au chrome Etc. | longueur maximum: | m 2 |
Taille: | Non norme adaptée aux besoins du client | Technique de traitement: | Vis sans fin de boule de machine de commande numérique par ordinateur |
écrou: | Coutumes Nuts | Certification: | IATF 16949:2016 |
Exemple: | Aperçu gratuit | Application: | imprimante 3D et imprimante ou équipement d'automation |
Délai d'exécution: | 3-5 jours | ||
Surligner: | custom fasteners,non metric fasteners |
Type d'écrou | Type | Catégorie d'exactitude | Diamètre d'axe. | Avance | Axe de vis | Écrou | ||
Matériel [M] | Dureté [H] | Matériel [M] | Dureté [H] | |||||
Écrou standard | BSX | C3 | 10 | 2 | * acier 4150 allié | * induction durcie | JIS SCM420 | Carburé |
BSS | C5 | 2, 4, 10 | 58~62HRC | 58~62HRC | ||||
BSSE | C7 | 2, 4 |
Caractéristiques | ||
Numéro de la pièce | - | L |
BSX1002 | - | 200 |
BSS1004L | - | 320 |
BSSE1004G | - | 150 |
(L type graissé) | ||
(Type de G graissé) |
Type d'écrou | Catégorie d'exactitude | Numéro de la pièce | augmentation de 1mm | Y | A | B | Z | W | Diamètre de boule. | Diamètre central de boule. | Diamètre de racine de vis. | Nombre de circuits | Estimation de charge de base | Jeu axial | Couple N de charge initiale·cm | Vrillage de la direction | |||
Type | Axe O.D. de vis. | Avance | L | KN (dynamique) de C | KN (statique) de Co | ||||||||||||||
Standard | C3 | BSX | 10 | 2 | 100~310 | L-57 | 30 | 25 | 10 | 11,5 | 1,5875 | 10,3 | -8,6 | 2,5 tours, 1 rangée | 1,41 | 1,65 | 0 (préchargé) | 0.3~2.5 | Droite |
Écrou | C5 | BSS | 100~315 | 27 | 22 | 8 | 10 | 2,25 | 3,3 | 0,005 ou moins | 0,5 ou moins | ||||||||
C7 | BSSE | 0,030 ou moins | - | ||||||||||||||||
C5 | BSS | 4 | 150~380 | L-70 | - | - | - | - | 2,3812 | 10,6 | -8,1 | 3,35 | 5,9 | 0,005 ou moins | 1,0 ou moins | ||||
C7 | BSSE | 0,030 ou moins | - | Droite | |||||||||||||||
C5 | BSS | 10 | 150~450 | L-73 | 1,5 tours, 1 rangée | 2,2 | 3,5 | 0,005 ou moins | 1,0 ou moins | ||||||||||
kgf=Nx0.101972 |