Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille: | selon la demande du client | MOQ: | 1-10 morceaux |
---|---|---|---|
Délai d'exécution: | 3-7 jours | Matériau: | Acier inoxydable/laiton/cuivre/aluminium/acier au carbone etc. |
Exemple: | 3-7 jours | Finition extérieure: | Zn plaqué, Ni-plaqué, passivé, étampé ou en tant que votre demande |
OEM / ODM: | Disponible | Traitement de produit: | Tournage CNC |
Certification: | IATF16949:2016 | Contrôle de la qualité: | inspection entrante, inspection de production d'usine, inspection de livraison |
Tolérance: | +/-0.003mm | ||
Surligner: | linear bearing shaft,threaded linear shaft |
Type | Matériel | Dureté | |
PESCR | SUS440C | SUS440C 53HRC~~ de extinction à haute fréquence |
|
PESCRG | SUS440C | ||
Type | D (g6) | L type indiqué 1mm d'unité | M, fil brut de N | C | ||
PESCR PESCRG |
4 | -0,004 -0,012 |
25~200 | 2 | 0,2 | |
5 | 25~300 | 2,6, 3 | ||||
6 | 3 | 0,5 | ||||
8 | -0,005 -0,014 |
3,4,5 | ||||
10 | 25~350 | 3,4,5,6 | ||||
12 | -0,006 -0,017 |
4,5,6,8 | ||||
13 | 4,5,6,8 | |||||
15 | 4,5,6,8,10 | |||||
16 | 4,5,6,8,10 | |||||
20 | -0,007 -0,020 |
30~450 | 4,5,6,8,10,12 | 1 |