Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Lieu d'origine: | Shenzhen en Chine | Nom de marque: | JESENTECH |
---|---|---|---|
Application: | Machine à vis de sécurité automatique | Matériau: | Acier inoxydable ou service des douanes |
Finition: | comme exigence de client | Capacité d'approvisionnement: | 4250000 morceaux/mois |
la norme: | IATF16949 : 2016 | Taille: | en tant que votre dessin ou échantillons |
MOQ: | 1-5 morceaux | Délai d'exécution: | 3 à 10 jours |
Surligner: | mental sleeve bearing,non standard fasteners |
Type | Matériel | Finition extérieure | Dureté | |
Taille m6 de D | Taille p6 de D | |||
BAUFMJR | BAUFPJR | SUJ2 | / | 58~61HRC |
BAUFMJRN | BAUFPJRN | SUJ2 | Nickelage au bain chaud | 58~61HRC |
type | Tolérance de D (m6) | Tolérance de D (p6) | P l'unité indiquée est 0.01mm |
L l'unité indiquée est 0.1mm |
Épaisseur (E) | R | |||
modèle | D | ||||||||
7 | +0,015 +0,006 |
+0,024 +0,015 |
3.51~5.00 | 5.0~8.0 | 1.00~1.74 | 0,5 | |||
8 | 4.51~6.00 | 5.0~13.0 | |||||||
9 | 4.51~6.50 | 1.25~2.24 | |||||||
10 | 6.51~8.00 | 5.0~20.0 | 1.00~1.74 | ||||||
11 | +0,018 +0,007 |
+0,029 +0,018 |
8.00~9.00 | 1.00~1.50 | |||||
BAUFMJR | 12 | 8.51~9.00 | 1.50~1.74 | ||||||
BAUFMJRN | 13 | 8.51~10.00 | 1.50~2.24 | ||||||
14 | 9.00~11.00 | 1.50~2.50 | |||||||
15 | 10.51~12.00 | 5.0~40.0 | 1.50~2.24 | ||||||
BAUFPJR | 17 | 10.51~13.00 | 2.00~3.24 | 1,0 | |||||
BAUFPJRN | 18 | 12.51~14.00 | 2.00~2.74 | ||||||
20 | +0,021 +0,008 |
+0,035 +0,022 |
13.51~15.00 | 2.50~3.24 | |||||
22 | 13.51~17.00 | 2.50~4.24 | |||||||
25 | 15.51~19.00 | 3.00~4.74 | |||||||
26 | 16.51~20.00 | ||||||||
30 | 20.51~24.00 | 1,5 | |||||||
35 | +0,025 +0,009 |
+0,042 +0,026 |
25.01~29.00 | 5.0~60.0 | 3.00~4.99 |